Luego, realice el siguiente procedimiento:
1. En el mismo archivo, en la siguiente hoja el nombre de RESULTADOS
2. Copia solo los datos que tienen que ver con con el Estado de Resultados.
3. Coloque como titulo
EMPRESA____
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Junio 30 de 2.012
4. Elabore el Estado de resultados bajo el siguiente esquema:
| INGRESOS | ||
| INGRESOS OPERACIONALES | ||
| ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | ||
| TOTAL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | xxx | |
| Menos DEVOLUCIONES EN VENTAS | (xxx) | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | xxx | |
| Menos GASTOS | ||
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | ||
| GASTOS DE PERSONAL | xxx | |
| HONORARIOS-ASESORIAS | xxx | |
| IMPUESTOS | xxx | |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | xxx | |
| SEGUROS | xxx | |
| SERVICIOS | xxx | |
| GASTOS LEGALES | xxx | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | xxx | |
| ADECUACION E INSTALACION | xxx | |
| GASTOS DIVERSOS | xxx | |
| PROVISIONES | xxx | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | (xxx) | |
| RESULTADO OPERACIONAL | (ING OPER - GASTOS) | XXX |
| Mas OTROS INGRESOS | ||
| FINANCIEROS | xxx | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | xxx | |
| RECUPERACIONES | xxx | |
| INDEMNIZACIONES | xxx | |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | xxx | |
| DIVERSOS | xxx | |
| TOTAL OTROS INGRESOS | XXX | |
| Menos GASTOS NO OPERACIONALES | ||
| FINANCIEROS | xxx | |
| PERDIDA EN REBAJAS Y VENTA DE | xxx | |
| COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | xxx | |
| OTROS | xxx | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | (xxx) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | XXX | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario